top of page
MHKW Weißenhorn Emissionsmessungen
Messwerte im 1. Halbjahr 2025
Schadstoff | Ofenlinie | TGW | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S02 | Linie 1 | 25 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Linie 2 | 25 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
NOx | Linie 1 | 150 | 58,8 | 59,3 | 59 | 60,4 | 63,4 | 61,1 |
Linie 2 | 150 | 59,3 | 59,5 | 59,5 | 59,7 | 59,6 | 60,5 | |
CO | Linie 1 | 50 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4 | 6,4 | 5,2 |
Linie 2 | 50 | 5,2 | 5,9 | 7,3 | 6,2 | 11,2 | 5,5 | |
HCL | Linie 1 | 8 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Linie 2 | 8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | |
Staub | Linie 1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Linie 2 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
C gesamt | Linie 1 | 10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Linie 2 | 10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,1 | |
Quecksilber (Hg) | Linie 1 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | < 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 |
Linie 2 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 |
Alle Angaben sind in mg/m³ angegeben ( Abgas in Normzustand trocken 11% Sauerstoff )
Aktualisiert am 18.11.2025
Messwerte im 2. Halbjahr 2025
Schadstoff | Ofenlinie | TGW | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | Linie 1 | 25 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | < 0,1 | ||
Linie 2 | 25 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |||
NOx | Linie 1 | 150 | 61,1 | 61,4 | 64,2 | 60 | ||
Linie 2 | 150 | 59,9 | 59,5 | 59,5 | 58,8 | |||
CO | Linie 1 | 50 | 6,2 | 5,1 | 5,4 | 6,0 | ||
Linie 2 | 50 | 6,2 | 7,9 | 8,2 | 5,7 | |||
HCL | Linie 1 | 8 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||
Linie 2 | 8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |||
Staub | Linie 1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Linie 2 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
C gesamt | Linie 1 | 10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||
Linie 2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Quecksilber (Hg) | Linie 1 | 0,01 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | ||
Linie 2 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | < 0,0001 |
Die mit < gekennzeichneten Werte liegen unter den angewandten Messgrenzen
bottom of page
