top of page
MHKW Weißenhorn Emissionsmessungen
Messwerte im 1. Halbjahr 2026
Schadstoff | Ofenlinie | TGW | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S02 | Linie 1 | 25 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,2 | ||
Linie 2 | 25 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | |||
NOx | Linie 1 | 150 | 62,9 | 59,2 | 59,8 | 58,6 | ||
Linie 2 | 150 | 61,1 | 60,3 | 60,9 | 59,8 | |||
CO | Linie 1 | 50 | 6,2 | 5,3 | 6,5 | 11,4 | ||
Linie 2 | 50 | 5,2 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | |||
HCL | Linie 1 | 8 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
Linie 2 | 8 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | |||
Staub | Linie 1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Linie 2 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
C gesamt | Linie 1 | 10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
Linie 2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Alle Angaben sind in mg/m³ angegeben ( Abgas in Normzustand trocken 11% Sauerstoff )
Aktualisiert am 13.05.2026
Messwerte im 2. Halbjahr 2025
Schadstoff | Ofenlinie | TGW | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | Linie 1 | 25 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | < 0,1 | 0,2 | < 0,1 |
Linie 2 | 25 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 1,1 | 2,1 | |
NOx | Linie 1 | 150 | 61,1 | 61,4 | 64,2 | 60 | 61,3 | 61 |
Linie 2 | 150 | 59,9 | 59,5 | 59,5 | 58,8 | 61,4 | 60,3 | |
CO | Linie 1 | 50 | 6,2 | 5,1 | 5,4 | 6,0 | 11,8 | 7 |
Linie 2 | 50 | 6,2 | 7,9 | 8,2 | 5,7 | 11,4 | 5,8 | |
HCL | Linie 1 | 8 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Linie 2 | 8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | |
Staub | Linie 1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Linie 2 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | |
C gesamt | Linie 1 | 10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,1 |
Linie 2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
Die mit < gekennzeichneten Werte liegen unter den angewandten Messgrenzen
bottom of page
