top of page
Abfallstatistik
Restmüllmengen des Landkreises Neu-Ulm 2025
Monat | Hausmüll | Sperrmüll | Gewerbemüll | Gesamtmüll |
|---|---|---|---|---|
Januar | 2.051,470 | 489,911 | 89,274 | 2.630,655 |
Februar | 1.720,430 | 427,772 | 72,714 | 2.220,916 |
März | 1.905,520 | 620,734 | 79,245 | 2.605,499 |
April | 1.985,477 | 635,713 | 85,472 | 2.706,662 |
Mai | 1.805,218 | 604,631 | 104,340 | 2.514,189 |
Juni | 1.870,006 | 565,100 | 79,292 | 2.514,398 |
Juli | 2.015,770 | 570,664 | 69,156 | 2.655,590 |
August | 1.763,805 | 718,049 | 84,461 | 2.566,315 |
September | 1.943,910 | 567,759 | 101,282 | 2.612,951 |
Oktober | 1.965,063 | 548,311 | 93,308 | 2.606,682 |
November | 1.749,150 | 523,512 | 82,400 | 2.355,062 |
Dezember | 1.974,212 | 509,285 | 78,430 | 2.561,927 |
Gesamt
in t | 22.750,031 | 6.781,441 | 1.019,374 | 30.550,846 |
Wertstoffmengen des Landkreises Neu-Ulm 2024-2025
Wertstoffe | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Altfett | 9 | 9 |
Altholz | 4.806 | 5.144 |
Behälterglas | 3.949 | 4.023 |
Bioabfall | 7.387 | 7.267 |
Elektro Altgeräte | 1.436 | 1.395 |
Grüngut | 26.367 | 24.086 |
Kunststoffe | 108 | 92 |
Leichtverpackungen | 5.103 | 5.187 |
Metallschrott | 2.082 | 2.189 |
Papier | 5.922 | 5.644 |
Textilien | 836 | 819 |
Wertstoffe gesamt | 58.005 | 55.855 |
Einwohnerzahlen | 182.932 | 183.443 |
kg je Einwohner | 317 | 304 |
bottom of page
